Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 11,11% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 22,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 11,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES E HABITAÇÃO | 2 | 22,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 22,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 11,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 22,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 33,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 11,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 11,11% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 11,11% |
(98) 9.8285-8304
Email: esic@pocaodepedras.ma.gov.br
Rua Manoel Máximo, 49, Centro, Poção de Pedras, Ma, 49 - Centro, 65.740-000
Atendimento Presencial: Segunda - Sexta, de 08:00 às 14:00
Última manifestação: 15/08/2025 14:39