Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 7,69% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 15,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 23,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES E HABITAÇÃO | 2 | 15,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 23,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 7,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 15,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 23,08% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 15,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 7,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 7,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 7,69% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 7,69% |
(98) 9.8285-8304
Email: esic@pocaodepedras.ma.gov.br
Rua Manoel Máximo, 49, Centro, Poção de Pedras, Ma, 49 - Centro, 65.740-000
Atendimento Presencial: Segunda - Sexta, de 08:00 às 14:00
Última manifestação: 23/09/2025 17:56