| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral | 2 | 11,11% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 22,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES E HABITAÇÃO | 2 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 5,56% |
| Secretaria Municipal de Educação | 3 | 16,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | 3 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 16,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 27,78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,56% |
(98) 9.8285-8304
Email: esic@pocaodepedras.ma.gov.br
Rua Manoel Máximo, 49, Centro, Poção de Pedras, Ma, 49 - Centro, 65.740-000
Atendimento Presencial: Segunda - Sexta, de 08:00 às 14:00
Última manifestação: 05/08/2026 00:21