RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 30 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 41.384,65 7.763,27 33.621,38
AGENTE DE ENDEMIAS 39.449,88 10.886,58 28.563,30
AGENTE DE SAUDE 286.425,45 59.424,31 227.001,14
ATENDENTE 22.945,30 5.541,15 17.404,15
AUX. HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 25.145,77 8.380,66 16.765,11
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 31.463,46 6.869,27 24.594,19
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 42.676,99 13.377,16 29.299,83
AUXILIAR DE MECÂNICA 3.040,25 1.006,12 2.034,13
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 216.711,17 42.205,46 174.505,71
AUXILIAR SERVIÇO DE SAUDE 26.188,12 8.813,15 17.374,97
COZINHEIRA 18.441,96 5.990,01 12.451,95
DIGITADOR 23.520,73 6.532,54 16.988,19
ELETRICISTA 3.496,34 308,15 3.188,19
LAVADEIRA 7.413,68 2.475,06 4.938,62
MOTOCICLISTA 14.761,91 2.387,06 12.374,85
MOTORISTA 49.538,92 13.610,71 35.928,21
PROFESSOR B - IX 20H 4.749,05 504,35 4.244,70
PROFESSOR B-IV 16.756,58 7.647,29 9.109,29
PROFESSOR B-IX 418.447,62 166.590,61 251.857,01
PROFESSOR B-V 8.438,95 2.192,13 6.246,82
PROFESSOR B-VI 182.953,99 77.306,76 105.647,23
PROFESSOR B-VII 261.405,92 125.938,92 135.467,00
PROFESSOR B-VIII 38.385,92 20.985,40 17.400,52
PROFESSOR B-X 890.768,98 346.388,43 544.380,55
PROFESSOR B-XII 109.926,38 45.254,64 64.671,74
SEC ADJ DE CULTURA 3.000,00 308,58 2.691,42
SEC. ADJ. DE AGRICULTURA 3.000,00 461,36 2.538,64
TÉCNICO AGRÍCOLA 5.539,03 1.184,99 4.354,04
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 7.191,08 2.236,81 4.954,27
VIGIA 157.745,57 34.783,43 122.962,14
TOTAL GERAL 2.960.913,65 1.027.354,36 1.933.559,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito