RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 31 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 43.040,54 7.897,26 35.143,28
AGENTE DE ENDEMIAS 31.175,84 11.250,84 19.925,00
AGENTE DE SAUDE 262.484,88 67.279,23 195.205,65
ATENDENTE 25.896,55 6.143,36 19.753,19
AUX. HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 30.838,74 8.007,69 22.831,05
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 29.179,46 5.727,46 23.452,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 45.751,74 12.832,92 32.918,82
AUXILIAR DE MECÂNICA 2.896,32 841,58 2.054,74
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 229.054,67 46.061,92 182.992,75
AUXILIAR SERVIÇO DE SAUDE 25.891,18 6.369,06 19.522,12
COZINHEIRA 21.314,92 6.142,88 15.172,04
DIGITADOR 24.205,29 7.407,93 16.797,36
ELETRICISTA 3.687,72 403,85 3.283,87
LAVADEIRA 6.947,90 2.366,49 4.581,41
MOTOCICLISTA 12.924,24 2.255,99 10.668,25
MOTORISTA 55.258,43 17.204,09 38.054,34
PROFESSOR 1.882,32 146,63 1.735,69
PROFESSOR A-IV 6.836,46 3.862,48 2.973,98
PROFESSOR B-IV 15.917,56 7.346,48 8.571,08
PROFESSOR B-IX 11.249,01 2.840,39 8.408,62
PROFESSOR B-V 8.684,85 2.234,95 6.449,90
PROFESSOR B-VI 214.431,25 86.212,44 128.218,81
PROFESSOR B-VII 220.562,00 102.307,10 118.254,90
PROFESSOR B-VIII 421.135,41 168.740,15 252.395,26
PROFESSOR B-X 861.362,87 321.172,71 540.190,16
PROFESSOR B-XII 104.824,66 43.168,51 61.656,15
SEC ADJ DE CULTURA 3.000,00 313,40 2.686,60
SEC. ADJ. DE AGRICULTURA 3.000,00 466,18 2.533,82
TÉCNICO AGRÍCOLA 4.253,74 1.047,78 3.205,96
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 5.396,02 1.765,59 3.630,43
VIGIA 153.448,65 34.099,57 119.349,08
TOTAL GERAL 2.886.533,22 983.916,91 1.902.616,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Poção de Pedras - MA