RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 27 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 38.681,56 8.222,38 30.459,18
AGENTE DE ENDEMIAS 41.345,08 7.879,10 33.465,98
AGENTE DE SAUDE 244.174,88 58.622,42 185.552,46
ATENDENTE 20.275,14 3.525,58 16.749,56
AUX. HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 26.447,32 7.286,39 19.160,93
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 25.410,92 6.805,12 18.605,80
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 24.741,69 3.607,97 21.133,72
AUXILIAR DE MECÂNICA 3.182,32 902,77 2.279,55
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 202.857,56 42.673,23 160.184,33
AUXILIAR SERVIÇO DE SAUDE 20.378,59 4.101,00 16.277,59
COZINHEIRA 16.920,64 7.043,26 9.877,38
DIGITADOR 17.840,77 4.498,12 13.342,65
ELETRICISTA 2.670,74 217,59 2.453,15
LAVADEIRA 6.147,90 1.664,52 4.483,38
MOTOCICLISTA 10.194,64 1.570,56 8.624,08
MOTORISTA 48.478,40 12.956,31 35.522,09
PROFESSOR 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFESSOR A-IV 7.702,25 3.492,69 4.209,56
PROFESSOR A-VIII 4.772,64 790,38 3.982,26
PROFESSOR B-V 10.045,60 2.616,73 7.428,87
PROFESSOR B-VI 614.623,27 238.150,29 376.472,98
PROFESSOR B-VIII 472.248,31 157.027,23 315.221,08
PROFESSOR B-X 1.123.959,11 378.602,19 745.356,92
PROFESSOR B-XII 136.447,41 47.765,00 88.682,41
TÉCNICO AGRÍCOLA 6.655,52 1.277,11 5.378,41
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 5.113,88 1.236,87 3.877,01
VIGIA 119.437,16 26.444,46 92.992,70
TOTAL GERAL 3.252.271,30 1.029.093,12 2.223.178,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Poção de Pedras - MA