RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 30 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 -
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 40.616,60 5.634,09 34.982,51
AGENTE DE ENDEMIAS 32.481,32 11.693,63 20.787,69
AGENTE DE SAUDE 259.465,68 64.233,48 195.232,20
ATENDENTE 25.105,85 5.885,88 19.219,97
AUX. HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 33.468,42 9.520,54 23.947,88
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 30.579,24 5.214,26 25.364,98
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 50.475,01 14.623,18 35.851,83
AUXILIAR DE MECÂNICA 1.882,32 747,25 1.135,07
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 218.939,02 44.339,78 174.599,24
AUXILIAR SERVIÇO DE SAUDE 25.931,83 6.295,64 19.636,19
COZINHEIRA 22.448,42 6.109,12 16.339,30
DIGITADOR 22.454,53 7.252,05 15.202,48
ELETRICISTA 3.672,54 399,74 3.272,80
LAVADEIRA 7.681,60 2.356,59 5.325,01
MOTOCICLISTA 14.426,16 2.783,45 11.642,71
MOTORISTA 57.808,67 17.713,51 40.095,16
PROFESSOR 1.867,14 145,27 1.721,87
PROFESSOR A-IV 6.836,46 3.629,48 3.206,98
PROFESSOR B-IV 15.917,56 7.346,48 8.571,08
PROFESSOR B-V 8.684,85 2.234,95 6.449,90
PROFESSOR B-VI 214.431,25 87.295,08 127.136,17
PROFESSOR B-VII 222.555,00 101.839,99 120.715,01
PROFESSOR B-VIII 433.152,54 166.856,00 266.296,54
PROFESSOR B-X 861.055,87 312.080,34 548.975,53
PROFESSOR B-XII 104.824,66 42.885,36 61.939,30
SEC ADJ DE CULTURA 3.000,00 283,40 2.716,60
SEC. ADJ. DE AGRICULTURA 3.000,00 466,18 2.533,82
TÉCNICO AGRÍCOLA 4.223,38 874,06 3.349,32
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 6.931,57 1.520,11 5.411,46
VIGIA 156.022,87 33.971,59 122.051,28
TOTAL GERAL 2.889.940,36 966.230,48 1.923.709,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Poção de Pedras - MA