folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.414.909,48 1.053.230,18 2.361.679,30
JANEIRO/2025 FOLHA EXTRA 31.801,50 2.410,22 29.391,28
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 2.945.030,48 893.495,15 2.051.535,33
FEVEREIRO/2025 FOLHA EXTRA 36.315,69 7.237,15 29.078,54
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 2.575.054,60 821.906,38 1.753.148,22
MARÇO/2025 FOLHA EXTRA 37.740,42 7.813,00 29.927,42
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 3.064.484,61 934.693,61 2.129.791,00
ABRIL/2025 FOLHA EXTRA 39.245,15 7.931,80 31.313,35
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 3.125.613,42 973.788,00 2.151.825,42
MAIO/2025 FOLHA EXTRA 43.068,06 8.926,54 34.141,52
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 3.128.931,16 989.621,28 2.139.309,88
JUNHO/2025 FOLHA EXTRA 43.068,06 9.715,40 33.352,66
JUNHO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.335.908,72 0,00 1.335.908,72
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 3.092.947,90 983.222,26 2.109.725,64
JULHO/2025 FOLHA EXTRA 43.068,06 8.576,02 34.492,04
JULHO/2025 DÉCIMO FINAL 11.173,09 4.012,93 7.160,16
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 3.114.866,24 1.005.524,37 2.109.341,87
AGOSTO/2025 FOLHA EXTRA 43.068,06 8.511,81 34.556,25
SETEMBRO/2025 FOLHA NORMAL 3.123.720,02 1.007.262,33 2.116.457,69
SETEMBRO/2025 FOLHA EXTRA 38.431,70 8.022,34 30.409,36

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Poção de Pedras - MA