Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 1 |
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 1 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20250210-0000 10/02/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO Solicitação de Informações Referente a Contrato |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 10/02/2025 |
Última solicitação: 10/02/2025 13:21